OSVALDO CRUZ - SP10ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201923° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | FORMIGUINHA | SEX | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 25 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | PONTEIRO | TM | 174,75 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 89,00 | 263,75 | |||
2 | 34 | JOSÉ GONZAGA JÚNIOR | TACIBA - SP | GALOÁ | TM | 173,75 | 22,00 | 22,75 | 44,75 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 89,75 | 263,50 | |||
3 | 22 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | BAIANO | BON | 175,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 86,25 | 261,75 | |||
4 | 7 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | DESTROYER | TM | 174,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 85,50 | 260,00 | |||
5 | 2 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | AMARGURADO | NAB | 173,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 85,75 | 258,75 | |||
6 | 9 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | TIGREIRO | TM | 170,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,25 | 256,75 | |||
7 | 24 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | MATA PATO | TIC | 166,50 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 85,00 | 251,50 | |||
8 | 14 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | TAJ MAHAL | GUB | 158,25 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,25 | 245,50 | |||
9 | 4 | JÚLIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | ANDRÓIDE | GUB | 168,50 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 18,50 | 19,00 | 37,50 | 76,00 | 244,50 | |||
10 | 12 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | CAPITÃO | TM | 88,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,25 | 176,25 | |||
11 | 62 | LEANDRO DUCA | IACRI - SP | MUTANTE | MOL | 88,25 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,25 | 175,50 | |||
12 | 5 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | DERRAMADO | BON | 87,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,75 | 173,25 | |||
13 | 10 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | POKÉMON | MOL | 87,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 85,50 | 173,00 | |||
14 | 17 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES - SP | PANTERA COR DE ROSA | BON | 86,50 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,00 | 172,50 | |||
15 | 30 | DHONATAN PEREIRA | SANTA ALBERTINA - SP | TROVÃO | NAB | 172,25 | 21,50 | 3,41 | 0,00 | 21,50 | 3,41 | 0,00 | 0,00 | 172,25 | |||
16 | 8 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | ESTRADEIRO | TIC | 87,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 84,50 | 171,50 | |||
17 | 27 | CARLOS ALB DE OLIVEIRA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP | DIVÓRCIO | NAB | 84,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,75 | 170,25 | |||
18 | 29 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | AQUILES | TM | 87,50 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 82,25 | 169,75 | |||
19 | 11 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | SMILINGUIDO | TIC | 87,75 | 20,00 | 21,00 | 41,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 81,50 | 169,25 | |||
20 | 28 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI - SP | URSO BRANCO | MOL | 72,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,00 | 159,00 | |||
21 | 3 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | PRECIOSO | NAB | 88,00 | 21,00 | 5,99 | 0,00 | 21,50 | 5,99 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | |||
22 | 61 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | BASTARDO | MOL | 84,75 | 21,75 | 7,42 | 0,00 | 21,75 | 7,42 | 0,00 | 0,00 | 84,75 | |||
23 | 65 | FÁBIO ELEUTÉRIO DA SILVA | MIRA ESTRELA - SP | HORIZONTE | NAB | 84,00 | 21,50 | 3,61 | 0,00 | 21,75 | 3,61 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | |||
24 | 46 | ANDRÉ OLIVEIRA BICALHO | RINÓPOLIS - SP | SUFOCO | BON | 82,25 | 21,50 | 5,63 | 0,00 | 21,75 | 5,63 | 0,00 | 0,00 | 82,25 | |||
25 | 19 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO - SP | CANECO VIRADO | MOL | 81,50 | 21,50 | 6,47 | 0,00 | 22,25 | 6,47 | 0,00 | 0,00 | 81,50 | |||
26 | 34 | JOSÉ GONZAGA JÚNIOR | TACIBA - SP | RELÍQUIA | BON | 173,75 | 18,00 | 3,42 | 0,00 | 20,00 | 3,42 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | ||
27 | 10 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | ALMANAQUE | BON | 87,50 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 79,50 | - | R2 | ||
28 | 10 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | TUFÃO | MOL | 87,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R3 | ||
29 | 3 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | ARAPUCA | TM | 88,00 | 18,50 | 19,00 | 37,50 | 19,50 | 19,50 | 39,00 | 76,50 | - | R4 | ||
30 | 3 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | T-9 | TIC | 88,00 | 18,00 | 18,50 | 36,50 | 18,00 | 18,25 | 36,25 | 72,75 | - | R5 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
GUB - GUTT BULLS - JÚNIOR GUTIERRES
MOL - MOLEZAN
BON - BONANÇA - MUNIZ
NAB - N.A - BULLS
TIC - TICO DE HERCULANDIA
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL CAIU
R2 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL
R3 - ANIMAL DESCLASSIFICADO
R4 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL
R5 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL
MOTIVOS